米国株式マーケット情報
2022/12/23(金)の米国市場情報をお届けします。
投資戦略を考える上で参考にして頂けると幸いです。
52週安値・現在株価・52週高値を記載しております。
現在の株価が52週安値寄りなのかそれとも52週高値寄りなのかご確認下さい。
(例)
・52週安値に近い銘柄へ逆張り投資
・52週高値に近い銘柄へ順張り投資
VIX指数・米10年利回り・米株式主要指数株価
・恐怖指数(VIX指数)
・米国10年債利回り
・米国株式主要指数
ダウ平均
ナスダック総合指数
ナスダック100
S&P500指数
ラッセル2000
銘柄 | ティッカー | 当日の取引量 | 52 週安値 | 現在株価 | 52 週高値 | 前日終値 | 変動額 | 変動率 |
VIX | VIX | – | 16.34 | 20.87 | 38.94 | 21.97 | -1.10 | -5.01% |
Treas Yld Index-10 Yr Nts | TNX | – | 1.343 | 3.751 | 4.333 | 3.669 | +0.82 | +2.23% |
Dow Jones Industrial Average | .DJI | 221,052,347 | 28,660.94 | 33,203.93 | 36,952.65 | 33,027.49 | +176.44 | +0.53% |
Nasdaq Composite | .IXIC | 3,009,977,539 | 10,088.83 | 10,497.86 | 16,212.23 | 10,476.12 | +21.74 | +0.21% |
Nasdaq-100 | NDX | 753,309,370 | 10,440.64 | 10,985.45 | 16,764.86 | 10,956.14 | +29.30 | +0.27% |
S&P 500 | .INX | 1,579,126,770 | 3,491.58 | 3,844.82 | 4,818.62 | 3,822.39 | +22.43 | +0.59% |
Russell 2000 Index | RUT | – | 1,641.47 | 1,760.93 | 2,288.30 | 1,754.09 | +6.85 | +0.39% |
セクターETF
ステートストリート社の米国上場ETFであるSPDR(スパイダー)セレクト・セクターシリーズ12銘柄。
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(以下SSgA)は、1792年創設の米国ステート・ストリート銀行の資産運用部門です。
米国市場のセクターETFを確認してセクター毎の動向をご確認下さい。
1 Technology 技術情報 XLK
2 Biotech バイオテクノロジー XBI
3 Industrial 産業 XLI
4 Materials 材料 XLB
5 Energy エネルギー XLE
6 Financial 金融 XLF
7 Health Care ヘルスケア XLV
8 Consumer Staples 消費財 XLP
9 Consumer Discretionary 消費者裁量 XLY
10 Utilities 公益事業 XLU
11 Communication Services 通信サービス XLC
12 Real Estate 不動産 XLRE
銘柄 | ティッカー | 当日の取引量 | 52 週安値 | 現在株価 | 52 週高値 | 前日終値 | 変動額 | 変動率 |
Technology Select Sector SPDR Fund |
XLK
|
1,141,546
|
112.97
|
124.60
|
177.04
|
124.47
|
+0.13
|
+0.10%
|
( 情 報 技 術 ) | ||||||||
SPDR S&P Biotech ETF |
XBI
|
1,439,293
|
61.78
|
80.88
|
117.57
|
82.82
|
-1.94
|
-2.34%
|
( バイオテクノロジー ) | ||||||||
Industrial Select Sector SPDR Fund |
XLI
|
1,372,037
|
82.75
|
98.39
|
107.88
|
97.81
|
+0.58
|
+0.59%
|
( 資 本 財 ) | ||||||||
Materials Select Sector SPDR Fund |
XLB
|
594,349
|
66.85
|
78.52
|
92.31
|
77.98
|
+0.54
|
+0.69%
|
( 素 材 ) | ||||||||
Energy Select Sector SPDR Fund |
XLE
|
3,068,152
|
54.26
|
87.06
|
94.71
|
84.37
|
+2.69
|
+3.19%
|
( エネルギー ) | ||||||||
Financial Select Sector SPDR Fund |
XLF
|
4,858,869
|
29.59
|
33.95
|
41.70
|
33.76
|
+0.19
|
+0.56%
|
( 金 融 ) | ||||||||
Health Care Select Sector SPDR Fund |
XLV
|
821,701
|
118.75
|
136.10
|
143.42
|
136.02
|
+0.08
|
+0.06%
|
( ヘルスケア ) | ||||||||
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund |
XLP
|
1,460,151
|
66.18
|
75.18
|
81.34
|
74.79
|
+0.39
|
+0.52%
|
( 生 活 必 需 品 ) | ||||||||
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund |
XLY
|
852,338
|
126.63
|
129.43
|
211.81
|
128.55
|
+0.88
|
+0.68%
|
( 一 般 消 費 財 ) | ||||||||
Utilities Select Sector SPDR Fund |
XLU
|
1,269,298
|
60.35
|
70.91
|
78.22
|
70.19
|
+0.72
|
+1.03%
|
( 公 益 事 業 ) | ||||||||
Communication Services Select Sector SPDR Fund |
XLC
|
1,082,821
|
44.86
|
47.80
|
79.55
|
47.34
|
+0.46
|
+0.97%
|
( 通 信 サービス ) | ||||||||
Real Estate Select Sector SPDR Fund |
XLRE
|
878,965
|
33.13
|
37.08
|
52.17
|
36.75
|
+0.33
|
+0.90%
|
( 不 動 産 ) |
主要指数連動ETF+全世界株式ETF
米国市場に上場されているETFの株価を確認します。
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust /DIA(ダウ平均)
Invesco QQQ Trust Series 1/QQQ(ナスダック100)
Vanguard 500 Index Fund ETF/VOO(S&P500)
iShares Russell 2000 ETF/IWM(ラッセル2000)
Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF/VTI(全米株式)
Vanguard Total World Stock Index Fund ETF/VT(全世界株式)
iShares MSCI ACWI ETF/ACWI(全世界株式)
銘柄 | ティッカー | 当日の取引量 | 52 週安値 | 現在株価 | 52 週高値 | 前日終値 | 変動額 | 変動率 |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | 751,887 | 286.62 | 331.93 | 369.50 | 330.26 | +1.67 | +0.51% |
Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 39,373,584 | 254.26 | 267.36 | 404.58 | 266.76 | +0.60 | +0.22% |
Vanguard 500 Index Fund ETF | VOO | 750,268 | 319.87 | 351.87 | 441.26 | 349.91 | +1.96 | +0.56% |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | 1,799,062 | 162.50 | 174.39 | 227.13 | 173.60 | +0.79 | +0.46% |
Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | VTI | 414,507 | 174.84 | 191.42 | 244.06 | 190.37 | +1.05 | +0.55% |
Vanguard Total World Stock Index Fund ETF | VT | 473,606 | 76.80 | 86.31 | 108.58 | 85.91 | +0.40 | +0.47% |
iShares MSCI ACWI ETF | ACWI | 4,502,250 | 75.71 | 85.06 | 106.78 | 84.67 | +0.39 | +0.46% |
新興国市場
新興国市場に投資出来る米国市場上場ETFを確認します。
米国低迷期には新興国市場にも資金が流入する事が期待できます。
新興国市場投資に興味がある方はチェックしてみてください。
銘柄 | ティッカー | 当日の取引量 | 52 週安値 | 現在株価 | 52 週高値 | 前日終値 | 変動額 | 変動率 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | 4,052,809 | 33.49 | 37.80 | 50.89 | 37.85 | -0.05 | -0.13% |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 1,899,382 | 41.44 | 46.60 | 62.12 | 46.66 | -0.06 | -0.13% |
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF | VWO | 1,990,423 | 34.88 | 38.75 | 51.26 | 38.83 | -0.08 | -0.21% |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | SPEM | 214,975 | 29.80 | 32.76 | 43.05 | 32.83 | -0.07 | -0.21% |
iShares MSCI Frontier and Select EM ETF | FM | 87,149 | 23.21 | 25.68 | 35.51 | 25.46 | +0.22 | +0.86% |
Vanguard Pacific Stock Index Fund ETF | VPL | 80,414 | 56.07 | 64.56 | 79.33 | 64.31 | +0.25 | +0.39% |
iShares China Large-Cap ETF | FXI | 6,139,195 | 20.87 | 27.80 | 39.78 | 27.96 | -0.16 | -0.57% |
Ishares Msci South Korea ETF | EWY | 824,742 | 47.19 | 57.04 | 79.84 | 56.90 | +0.14 | +0.25% |
Ishares Msci Taiwan ETF | EWT | 420,609 | 40.17 | 40.60 | 68.40 | 40.55 | +0.05 | +0.12% |
Ishares Msci Singapore Etf | EWS | 105,032 | 16.16 | 18.79 | 22.56 | 18.70 | +0.09 | +0.48% |
Ishares Msci Thailand Etf | THD | 6,710 | 62.20 | 72.64 | 81.64 | 72.04 | +0.60 | +0.83% |
iShares MSCI Indonesia ETF | EIDO | 61,000 | 21.22 | 22.42 | 25.62 | 22.45 | -0.03 | -0.13% |
iShares MSCI Malaysia ETF | EWM | 49,757 | 19.60 | 22.46 | 25.97 | 22.17 | +0.29 | +1.31% |
iShares MSCI Philippines ETF | EPHE | 5,984 | 22.07 | 26.29 | 33.26 | 26.08 | +0.21 | +0.81% |
VanEck Vietnam ETF | VNM | 76,426 | 10.73 | 12.14 | 21.66 | 11.95 | +0.19 | +1.59% |
WisdomTree India Earnings ETF | EPI | 57,281 | 29.17 | 31.58 | 39.00 | 32.22 | -0.64 | -1.99% |
iShares Europe ETF | IEV | 63,076 | 36.88 | 45.50 | 55.29 | 45.29 | +0.21 | +0.46% |
iShares MSCI Germany ETF | EWG | 734,618 | 19.35 | 24.73 | 33.71 | 24.66 | +0.07 | +0.28% |
Ishares Msci Poland ETF | EPOL | 20,853 | 10.45 | 15.44 | 23.12 | 15.47 | -0.03 | -0.19% |
iShares MSCI Turkey ETF | TUR | 197,121 | 17.20 | 36.88 | 37.00 | 36.75 | +0.13 | +0.35% |
iShares MSCI South Africa ETF | EZA | 28,941 | 35.63 | 43.34 | 56.60 | 42.67 | +0.67 | +1.57% |
iShares Latin America 40 ETF | ILF | 104,561 | 20.75 | 23.55 | 31.24 | 23.05 | +0.50 | +2.17% |
Ishares Msci Brazil ETF | EWZ | 5,820,140 | 25.22 | 28.79 | 39.59 | 28.21 | +0.58 | +2.06% |
iShares MSCI Mexico ETF | EWW | 621,042 | 43.65 | 51.93 | 55.83 | 50.79 | +1.14 | +2.24% |
債券市場
債券に投資出来る米国市場上場ETFを確認します。
株式とはシーソー関係にあると言われている債券。
債券もチェックしておく事で株式と債券の関係性も勉強出来ると思います。
銘柄 | ティッカー | 当日の取引量 | 52 週安値 | 現在株価 | 52 週高値 | 前日終値 | 変動額 | 変動率 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF | AGG | 819,235 | 93.20 | 97.97 | 114.45 | 98.31 | -0.34 | -0.35% |
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF | BND | 4,693,448 | 69.09 | 72.53 | 85.02 | 72.76 | -0.23 | -0.31% |
iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF | LQD | 1,006,392 | 98.41 | 107.06 | 133.41 | 107.39 | -0.33 | -0.31% |
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF | BSV | 316,386 | 74.03 | 75.49 | 80.88 | 75.57 | -0.08 | -0.10% |
iShares Short Treasury Bond ETF | SHV | 1,350,982 | 109.73 | 109.85 | 110.42 | 109.86 | -0.01 | -0.01% |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | SHY | 2,737,223 | 80.56 | 81.32 | 85.57 | 81.36 | -0.04 | -0.05% |
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF | VGSH | 3,039,912 | 57.34 | 57.94 | 60.85 | 57.97 | -0.03 | -0.04% |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bd ETF | IGSB | 1,354,807 | 48.62 | 49.97 | 53.93 | 50.01 | -0.04 | -0.08% |
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | SPSB | 78,726 | 28.92 | 29.42 | 30.97 | 29.44 | -0.02 | -0.07% |
Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd ETF | VCSH | 3,005,633 | 73.26 | 75.45 | 81.33 | 75.46 | -0.01 | -0.01% |
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF | BIV | 59,764 | 71.40 | 74.99 | 87.92 | 75.22 | -0.23 | -0.30% |
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | SPTI | 254,317 | 28.40 | 28.41 | 28.45 | 28.50 | -0.09 | -0.32% |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | IEF | 3,164,920 | 92.48 | 96.75 | 115.58 | 97.19 | -0.44 | -0.45% |
iShares 5-10 Yr Investment Grade Corporate Bd ETF | IGIB | 977,412 | 46.81 | 50.03 | 59.49 | 50.08 | -0.05 | -0.10% |
Vanguard Intermediate-Term Corp Bond Idx Fund ETF | VCIT | 2,463,769 | 73.37 | 78.35 | 93.11 | 78.44 | -0.09 | -0.11% |
Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF | BLV | 28,389 | 66.44 | 74.19 | 104.17 | 74.91 | -0.72 | -0.96% |
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | SPTL | 382,965 | 26.87 | 29.70 | 42.58 | 30.11 | -0.41 | -1.36% |
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF | VGLT | 1,492,145 | 57.04 | 63.08 | 90.36 | 63.91 | -0.83 | -1.30% |
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | SPLB | 56,091 | 20.34 | 23.00 | 31.88 | 23.19 | -0.19 | -0.82% |
Vanguard Long-Term Corporate Bond Idx Fund ETF | VCLT | 609,447 | 68.68 | 77.70 | 107.15 | 78.17 | -0.47 | -0.60% |
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF | TLT | 15,408,891 | 91.85 | 102.16 | 149.78 | 103.68 | -1.52 | -1.47% |
iShares MBS ETF | MBB | 1,480,920 | 88.00 | 93.70 | 107.56 | 93.90 | -0.20 | -0.21% |
Vanguard Mortgage-Backed Secs Idx Fund ETF | VMBS | 1,356,894 | 43.33 | 45.97 | 52.87 | 46.09 | -0.12 | -0.27% |
iShares TIPS Bond ETF | TIP | 587,412 | 104.63 | 106.93 | 129.48 | 107.17 | -0.24 | -0.22% |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG | 2,843,468 | 70.40 | 74.39 | 87.32 | 74.20 | +0.19 | +0.26% |
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | JNK | 1,273,781 | 86.28 | 90.98 | 108.93 | 90.70 | +0.28 | +0.31% |
Vanguard Total International Bond Index Fund ETF | BNDX | 2,191,196 | 46.87 | 47.72 | 55.35 | 47.82 | -0.10 | -0.22% |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF | EMB | 2,268,131 | 76.35 | 85.18 | 109.44 | 85.64 | -0.46 | -0.54% |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF | EMLC | 64,881 | 22.38 | 24.42 | 29.20 | 24.38 | +0.04 | +0.16% |
米国高配当・増配ETF
債券に投資出来る米国市場上場ETFを確認します。
銘柄 | ティッカー | 当日の取引量 | 52 週安値 | 現在株価 | 52 週高値 | 前日終値 | 変動額 | 変動率 | 100 Day | |
iShares Select Dividend ETF | DVY | 836,150 | 105.59 | 120.96 | 133.33 | 119.77 | +1.19 | +0.99% | ||
iShares Core High Dividend ETF | HDV | 59,037 | 91.24 | 104.28 | 110.91 | 103.21 | +1.07 | +1.04% | ||
SPDR S&P Dividend ETF | SDY | 41,300 | 110.55 | 125.69 | 133.22 | 124.80 | +0.89 | +0.71% | ||
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | SPYD | 204,289 | 34.79 | 39.62 | 45.83 | 39.26 | +0.36 | +0.92% | ||
Vanguard High Dividend Yield ETF | VYM | 202,790 | 94.59 | 108.29 | 115.66 | 107.46 | +0.83 | +0.77% | ||
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF | VIG | 298,639 | 132.64 | 152.03 | 172.87 | 151.23 | +0.80 | +0.53% | ||
WisdomTree US High Dividend Fund | DHS | 20,434 | 75.76 | 86.15 | 91.90 | 85.25 | +0.90 | +1.06% | ||
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund | DLN | 78,646 | 54.81 | 62.02 | 67.44 | 61.57 | +0.45 | +0.72% | ||
WisdomTree US MidCap Dividend Fund | DON | 39,263 | 37.47 | 41.21 | 45.77 | 40.78 | +0.43 | +1.04% | ||
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund | DES | 22,886 | 25.74 | 28.66 | 33.78 | 28.32 | +0.34 | +1.21% |
2022/12/23(金)の米国株式マーケット情報でした。
情報を日々の投資に活用して頂けると幸いです。
~のことの投資生活~