こんにちは、のこと (@nocoto7716) です。
「初心者にもおすすめできる商品を一緒に買付しよう!」という企画も5か月目に突入しました。
それではどのような結果だったか公開していきます。
下記2商品は特別枠として紹介しています。
iFreeレバレッジ NASDAQ100 (レバレッジ商品比較用)
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド (全米株式 設定日より1年未満)
毎月5,000円を積立した結果
積立商品ランキング
1位 SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
2位 SBI・V・全米株式インデックス・ファンド
3位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
銘柄名 | 保有数 | 平均取得単価 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 15,405 | 16,229 | 17,790 | 27,405円 | 2,405 | 9.62% |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 23,568 | 10,608 | 11,487 | 27,072円 | 2,072 | 8.29% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 14,142 | 17,678 | 19,007 | 26,880円 | 1,880 | 7.52% |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 15,436 | 16,196 | 17,044 | 26,309円 | 1,309 | 5.24% |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 15,525 | 16,103 | 16,908 | 26,250円 | 1,250 | 5.00% |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 21,147 | 11,822 | 11,917 | 25,201円 | 201 | 0.80% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド | 20,164 | 12,398 | 12,496 | 25,197円 | 197 | 0.79% |
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 6,473 | 38,622 | 38,775 | 25,099円 | 99 | 0.40% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 17,827 | 14,024 | 14,064 | 25,072円 | 72 | 0.29% |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 17,516 | 14,273 | 14,313 | 25,071円 | 71 | 0.28% |
表は評価損益率順です。
買付ルール
同じ月に買付スタートさせる
2021年8月から10銘柄を買付スタートさせています。
毎月8日に積立買付を設定
楽天証券のクレカ積立が8日なのでSBI証券も現金買付で8日指定で買付しています。
外国株式・外国債券は約定日のズレにより9日買付です。
各銘柄5,000円積立購入
楽天証券で8銘柄をクレカ積立(4万円)
SBI証券でSBI・Vシリーズ2銘柄を現金買付(1万円)
合計5万円買付すべての銘柄を同じ金額買付する事で比較しやすくしています。

買付銘柄
① ニッセイTOPIXインデックスファンド
対象インデックス | TOPIX(東証株価指数)(配当込み) | |||
基準価額推移 | 右肩下がり ⇒ 右肩上がり | |||
純資産 | 442億円 ⇒ 462億円 (+20億円) | |||
MAX | 14,160 | |||
MIN | 13,552 | |||
AVE | 13,908 |

② eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
対象インデックス | TOPIX(東証株価指数)(配当込み) | |||
基準価額推移 | 右肩下がり ⇒ 右肩上がり | |||
純資産 | 415億円 ⇒ 444億円 (+29億円) | |||
MAX | 14,411 | |||
MIN | 13,792 | |||
AVE | 14,154 |

③ SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
対象インデックス | S&P500 指数(円換算ベース) | |||
基準価額推移 | 右肩上がり ⇒ 右肩上がり | |||
純資産 | 4032億円 ⇒ 4589億円 (+557億円) | |||
MAX | 17,606 | |||
MIN | 16,275 | |||
AVE | 16,961 |

④ eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
対象インデックス | S&P500指数(配当込み、円換算ベース) | |||
基準価額推移 | 右肩上がり ⇒ 右肩上がり | |||
純資産 | 8265億円 ⇒ 9487億円 (+1222億円) | |||
MAX | 19,204 | |||
MIN | 17,749 | |||
AVE | 18,495 |

⑤ eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
対象インデックス | MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) | |||
基準価額推移 | 横ばい ⇒ 右肩上がり | |||
純資産 | 3486億円 ⇒ 3967億円 (+481億円) | |||
MAX | 16,971 | |||
MIN | 15,944 | |||
AVE | 16,440 |

⑥ eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
対象インデックス | MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース) | |||
基準価額推移 | 横ばい ⇒ 右肩上がり | |||
純資産 | 1019億円 ⇒ 1129億円 (+110億円) | |||
MAX | 17,116 | |||
MIN | 16,051 | |||
AVE | 16,557 |

⑦ニッセイ 外国債券インデックスファンド
対象インデックス | FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース) | |||
基準価額推移 | 右肩下がり ⇒ 右肩上がり | |||
純資産 | 190億円 ⇒ 195億円 (+5億円) | |||
MAX | 12,515 | |||
MIN | 12,370 | |||
AVE | 12,446 |

⑧ eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
対象インデックス | FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース) | |||
基準価額推移 | 右肩下がり ⇒ 右肩上がり | |||
純資産 | 369億円 ⇒ 391億円 (+22億円) | |||
MAX | 11,935 | |||
MIN | 11,795 | |||
AVE | 11,868 |

⑨ SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド
対象インデックス | CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)) | |||
基準価額推移 | 横ばい ⇒ 右肩上がり | |||
純資産 | 418億円 ⇒ 511億円 (+93億円) | |||
MAX | 11,385 | |||
MIN | 10,573 | |||
AVE | 10,990 |

⑩ iFreeレバレッジ NASDAQ100
対象インデックス | NASDAQ100指数(円ベース) | |||
基準価額推移 | 右肩上がり ⇒ 横ばい | |||
純資産 | 1810億円 ⇒ 2039億円 (+229億円) | |||
MAX | 42,847 | |||
MIN | 38,159 | |||
AVE | 40,671 |

チャートは12月1日~12月30日までのデータを元に作成しています。
元データ(SBI証券の基準価額 過去データ CSVファイル)
純資産額は、12/30時点のものになります。
2021年12月の保有口数 円グラフ
2021年8月より買付をスタートしています。
各商品に5,000円づつ買付しています。
2021年12月で25,000円分買付された結果となります。(保有口数順)
前月と変わらず平均取得価額の低いSBI・V・全米株式インデックス・ファンド、続いて外国債券といった感じです。
2021年12月振り返り
新型コロナウイルスのオミクロン変異株が11月下旬に南アフリカで発見されて12月上旬の株式市場は下落となりました。
12月1日には、VIX指数31.12まで上昇する場面もありました。
米連邦準備制度理事会(FRB)は、12月14日、15日に米連邦公開市場委員会(FOMC)を開催、
量的緩和の縮小(テーパリング)の決定や2022年の利上げ見通しが3回となりました。
オミクロン型への警戒感が後退したことから、株式市場は月末にかけて上昇しました。
米国が人権侵害を理由に一部の中国企業への投資や輸出を禁じると発表。
それにより香港ハンセン指数が小幅に下落しました。
為替市場
オミクロン型への警戒感が和らぎ、投資家のリスク選好姿勢が強まるなか、低リスク通貨とされる円は売られ、主要通貨に対し下落しました。
原油価格
オミクロン型への警戒感が後退し、原油需要が回復するとの見方が強まったことから、大きく反発しました。
以上、つみたて商品の運用記録2021年12月(5ヶ月目)の記事でした。
参考になりましたでしょうか。
また来月になりましたら6か月目の運用記録を記事にします。
最後までご覧頂きありがとうございました。