こんにちは、のこと (@nocoto7716) です。
「初心者にもおすすめできる商品を一緒に買付しよう!」という企画も4か月目に突入しました。
それではどのような結果だったか公開していきます。
下記2商品は特別枠として紹介しています。
iFreeレバレッジ NASDAQ100 (レバレッジ商品比較用)
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド (全米株式 設定日より1年未満)
毎月5,000円を積立した結果
積立商品ランキング
1位 iFreeレバレッジ NASDAQ100
2位 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
3位 SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
順位 /(前回順位) |
銘柄名 | 保有数 | 平均取得単価 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
1/(1) | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 5,285 | 37,843 | 42,157 | 22,280 | 2,280 | 11.40% |
2/(3) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 11,458 | 17,455 | 18,432 | 21,119 | 1,119 | 5.60% |
3/(4) | SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 12,478 | 16,029 | 16,900 | 21,087 | 1,087 | 5.44% |
4/(2) | SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 19,068 | 10,489 | 11,016 | 21,005 | 1,005 | 5.03% |
5/(5) | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 12,446 | 16,069 | 16,503 | 20,540 | 540 | 2.70% |
6/(6) | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 12,513 | 15,983 | 16,366 | 20,479 | 479 | 2.40% |
7/(10) | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 16,934 | 11,811 | 11,834 | 20,040 | 40 | 0.20% |
8/(9) | <購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド | 16,147 | 12,386 | 12,410 | 20,038 | 38 | 0.19% |
9/(8) | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 14,028 | 14,257 | 13,804 | 19,364 | -636 | -3.18% |
10/(7) | <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 14,277 | 14,009 | 13,555 | 19,352 | -648 | -3.24% |
表は評価損益率順です。
買付ルール
同じ月に買付スタートさせる
2021年8月から10銘柄を買付スタートさせています。
しばらくは、この10銘柄を積み立てしていきます。
毎月8日に積立買付を設定
楽天証券のクレカ積立が8日なのでSBI証券も現金買付で8日指定で買付しています。
外国株式・外国債券は約定日のズレにより9日買付です。
各銘柄5,000円積立購入
楽天証券で8銘柄をクレカ積立(4万円)
SBI証券でSBI・Vシリーズ2銘柄を現金買付(1万円)
合計5万円買付すべての銘柄を同じ金額買付する事で比較しやすくしています。

買付銘柄
① ニッセイTOPIXインデックスファンド
対象インデックス | TOPIX(東証株価指数)(配当込み) | ||||
基準価額推移 | 右肩上がり ⇒ 右肩下がり | ||||
純資産 | 450億円 ⇒ 442億円 (-8億円) | ||||
MAX | 14,457 | ||||
MIN | 13,555 | ||||
AVE | 14,227 |

② eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
対象インデックス | TOPIX(東証株価指数)(配当込み) | |||
基準価額推移 | 右肩上がり ⇒ 右肩下がり | |||
純資産 | 417億円 ⇒ 415億円 (-2億円) | |||
MAX | 14,714 | |||
MIN | 13,804 | |||
AVE | 14,482 |

③ SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
対象インデックス | S&P500 指数(円換算ベース) | |||
基準価額推移 | 右肩上がり ⇒ 右肩上がり | |||
純資産 | 3633億円 ⇒ 4032億円 (+399億円) | |||
MAX | 17,301 | |||
MIN | 16,699 | |||
AVE | 17,010 |

④ eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
対象インデックス | S&P500指数(配当込み、円換算ベース) | |||
基準価額推移 | 右肩上がり ⇒ 右肩上がり | |||
純資産 | 7394億円 ⇒ 8265億円 (+871億円) | |||
MAX | 18,869 | |||
MIN | 18,192 | |||
AVE | 18,550 |

⑤ eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
対象インデックス | MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) | |||
基準価額推移 | 右肩上がり ⇒ 横ばい | |||
純資産 | 3224億円 ⇒ 3486億円 (+262億円) | |||
MAX | 16,966 | |||
MIN | 16,237 | |||
AVE | 16,717 |

⑥ eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
対象インデックス | MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース) | |||
基準価額推移 | 右肩上がり ⇒ 横ばい | |||
純資産 | 961億円 ⇒ 1019億円 (+58億円) | |||
MAX | 17,089 | |||
MIN | 16,352 | |||
AVE | 16,833 |

⑦ニッセイ 外国債券インデックスファンド
対象インデックス | FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース) | |||
基準価額推移 | 右肩上がり ⇒ 右肩下がり | |||
純資産 | 189億円 ⇒ 190億円 (+1億円) | |||
MAX | 12,571 | |||
MIN | 12,410 | |||
AVE | 12,482 |

⑧ eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
対象インデックス | FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース) | |||
基準価額推移 | 右肩上がり ⇒ 右肩下がり | |||
純資産 | 347億円 ⇒ 369億円 (+22億円) | |||
MAX | 11,986 | |||
MIN | 11,834 | |||
AVE | 11,902 |

⑨ SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド
対象インデックス | CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)) | |||
基準価額推移 | 右肩上がり ⇒ 横ばい | |||
純資産 | 319億円 ⇒ 418億円 (+99億円) | |||
MAX | 11,335 | |||
MIN | 10,914 | |||
AVE | 11,164 |

⑩ iFreeレバレッジ NASDAQ100
対象インデックス | NASDAQ100指数(円ベース) | |||
基準価額推移 | 右肩上がり ⇒ 右肩上がり | |||
純資産 | 1492億円 ⇒ 1810億円 (+318億円) | |||
MAX | 43,151 | |||
MIN | 39,473 | |||
AVE | 41,401 |

チャートは11月1日~11月30日までのデータを元に作成しています。
元データ(SBI証券の基準価額 過去データ CSVファイル)
純資産額は、11/30時点のものになります。
2021年11月の保有口数 円グラフ
2021年8月より買付をスタートしています。
各商品に5,000円づつ買付しています。
2021年11月で20,000円分買付された結果となります。(保有口数順)
平均取得価額の低いSBI・V・全米株式インデックス・ファンドが引き続き1位、続いて外国債券といった感じです。
2021年11月振り返り
新型コロナウイルスのオミクロン変異株が11月下旬に南アフリカで発見されました。
主要国の株式市場は、警戒感から投資家のリスク回避の動きが強まり、株価が下落となりました。
為替市場
円相場は、オミクロン型への警戒感から投資家のリスク回避姿勢が強まり、低リスク通貨とされる円が買われたことから、主要通貨に対し上昇しました。
原油価格
原油価格は、オミクロン型の影響で世界の景気が減速し、需要が減少するとの懸念が強まったことから、大きく下落しています。
以上、つみたて商品の運用記録2021年11月(4ヶ月目)の記事でした。
参考になりましたでしょうか。
また来月になりましたら5か月目の運用記録を記事にします。
最後までご覧頂きありがとうございました。