こんにちは、のこと (@nocoto7716) です。
運用結果を残していますので何かの参考にして頂ければ幸いです。
りそな銀行の企業型確定拠出年金で、パッシブ運用商品へ全力投資中です。
現時点の結果を公開していきます。
りそな銀行の企業型確定拠出年金で、パッシブ運用商品へ全力投資中です。
現時点の結果を公開していきます。
ダイワ_倶楽部外株インデックス以外の商品情報も掲載しています。
私の投資商品
現在、ダイワ_倶楽部外株インデックス(パッシブ運用商品)に投資中です。
掛金は、毎月13,608円を「ダイワ_倶楽部外株インデックス」に投資する事としています。

企業型確定拠出年金の運用記録
2022年2月も、ロシアがウクライナに侵攻した事で株式市場にも大きな影響がありました。
2021年12月まで右肩上がりでしたが、2022年1月以降の資産残高は下がってます。
長期の資産形成ですので、暴落が来ても変わらずコツコツ毎月積立を60歳まで継続していきたいと思います。
外国株式(先進国)インデックス投資
ダイワ_倶楽部外株インデックス
評価損益 約-8.5万円です。
評価損益 約-8.5万円です。
項目 | 2022年1月 | 2022年2月 | 前月比 |
資産残高 | 4,006,502 | 3,934,775 | -71,727 |
取得金額 | 3,530,730 | 3,544,338 | 13,608 |
評価損益 | 475,772 | 390,437 | -85,335 |
取扱商品一覧
商品番号 | 商品名(略称) | 騰落率 | 運用 | 基準価額(前日比) | ||
スタイル | ||||||
商品種類 | 6カ月 | 1年 | 3年 | 基準日 | ||
3 | シュローダー_DC内債 | -1.53% | 0.37% | 0.47% | アクティブ | 13,276円(+2円) |
日本債券 | 2022年02月末基準 | 2022年3月4日 | ||||
4 | 野村_DCトピックス | -3.06% | 2.73% | 23.58% | パッシブ | 21,966円(-439円) |
日本株式 | 2022年02月末基準 | 2022年3月4日 | ||||
5 | 野村_DCリサーチアクティブ | -6.20% | 0.14% | 38.88% | アクティブ | 24,091円(-516円) |
日本株式 | 2022年02月末基準 | 2022年3月4日 | ||||
6 | シュローダー_DC内株 | -3.98% | 1.61% | 21.14% | アクティブ | 18,056円(-401円) |
日本株式 | 2022年02月末基準 | 2022年3月4日 | ||||
12 | ラッセル・DC内株ファンド | -6.22% | 0.58% | 23.80% | アクティブ | 22,888円(-482円) |
日本株式 | 2022年02月末基準 | 2022年3月4日 | ||||
13 | ダイワ_DC外債インデックス | -2.68% | 1.13% | 9.39% | パッシブ | 19,946円(-130円) |
外国債券(先進国) | 2022年02月末基準 | 2022年3月4日 | ||||
7 | アバディーン_海外高格付債B | -2.21% | 1.26% | 6.25% | アクティブ | 12,938円(-87円) |
外国債券(先進国) | 2022年02月末基準 | 2022年3月4日 | ||||
14 | ダイワ_DCエマ債インデックス | -2.50% | 0.15% | 1.40% | パッシブ | 12,614円(-92円) |
外国債券(新興国) | 2022年02月末基準 | 2022年3月4日 | ||||
8 | ダイワ_倶楽部外株インデックス | -0.10% | 19.95% | 54.56% | パッシブ | 31,268円(-375円) |
外国株式(先進国) | 2022年02月末基準 | 2022年3月4日 | ||||
9 | フィデリティ_グローバル | -4.42% | 7.88% | 52.74% | アクティブ | 35,077円(-422円) |
外国株式(先進国) | 2022年02月末基準 | 2022年3月4日 | ||||
15 | ダイワ_DCJ-REIT | -11.04% | 0.18% | 11.66% | パッシブ | 25,310円(-52円) |
国内不動産 | 2022年02月末基準 | 2022年3月4日 |
企業型確定拠出年金の選択肢は少なく、信託報酬額も一般の投資信託商品よりお高いです。
ですが継続して積立してお金を増やしていきたいと思います。
ですが継続して積立してお金を増やしていきたいと思います。
最後までご覧頂きありがとうございました。