こんにちは、のこと (@nocoto7716) です。
運用結果を残していますので何かの参考にして頂ければ幸いです。
りそな銀行の企業型確定拠出年金で、パッシブ運用商品へ全力投資中です。
現時点の結果を公開していきます。
りそな銀行の企業型確定拠出年金で、パッシブ運用商品へ全力投資中です。
現時点の結果を公開していきます。
ダイワ_倶楽部外株インデックス以外の商品情報も掲載しています。
私の投資商品
現在、ダイワ_倶楽部外株インデックス(パッシブ運用商品)に投資中です。
掛金は、毎月13,608円を「ダイワ_倶楽部外株インデックス」に投資する事としています。

企業型確定拠出年金の運用記録
2022年1月は、株式市場に大きめの下落あり。
2021年12月まで右肩上がりでしたが、2022年1月は下がってます。
長期の資産形成ですので、暴落が来ても変わらずコツコツ毎月積立を60歳まで継続していきたいと思います。

外国株式(先進国)インデックス投資
ダイワ_倶楽部外株インデックス
評価損益 約-23万円です。
評価損益 約-23万円です。
項目 | 2021年12月 | 2022年1月 | 前月比 |
資産残高 | 4,220,798 | 4,006,502 | -214,296 |
取得金額 | 3,517,122 | 3,530,730 | 13,608 |
評価損益 | 703,676 | 475,772 | -227,904 |

取扱商品一覧
JIS&T商品番号 | 商品名(略称) | 騰落率 | 運用 | 基準価額(前日比) | ||
スタイル | ||||||
商品種類 | 6カ月 | 1年 | 3年 | 基準日 | ||
3 | シュローダー_DC内債 | -0.89% | 0.57% | 1.35% | アクティブ | 13,305円(-21円) |
日本債券 | 2022年01月末基準 | 2022年2月4日 | ||||
4 | 野村_DCトピックス | 0.43% | 6.41% | 27.34% | パッシブ | 22,987円(+127円) |
日本株式 | 2022年01月末基準 | 2022年2月4日 | ||||
5 | 野村_DCリサーチアクティブ | -0.79% | 4.20% | 43.86% | アクティブ | 25,301円(+143円) |
日本株式 | 2022年01月末基準 | 2022年2月4日 | ||||
6 | シュローダー_DC内株 | -0.88% | 4.02% | 24.60% | アクティブ | 18,946円(+126円) |
日本株式 | 2022年01月末基準 | 2022年2月4日 | ||||
12 | ラッセル・DC内株ファンド | -1.76% | 5.24% | 28.73% | アクティブ | 23,897円(+76円) |
日本株式 | 2022年01月末基準 | 2022年2月4日 | ||||
13 | ダイワ_DC外債インデックス | -0.92% | 2.07% | 12.97% | パッシブ | 20,263円(+76円) |
外国債券(先進国) | 2022年01月末基準 | 2022年2月4日 | ||||
7 | アバディーン_海外高格付債B | -0.58% | 1.12% | 9.41% | アクティブ | 13,165円(+70円) |
外国債券(先進国) | 2022年01月末基準 | 2022年2月4日 | ||||
14 | ダイワ_DCエマ債インデックス | -1.19% | 0.92% | 4.59% | パッシブ | 13,518円(+97円) |
外国債券(新興国) | 2022年01月末基準 | 2022年2月4日 | ||||
8 | ダイワ_倶楽部外株インデックス | 3.05% | 24.89% | 64.94% | パッシブ | 32,334円(-495円) |
外国株式(先進国) | 2022年01月末基準 | 2022年2月4日 | ||||
9 | フィデリティ_グローバル | -1.27% | 12.65% | 63.10% | アクティブ | 36,654円(-605円) |
外国株式(先進国) | 2022年01月末基準 | 2022年2月4日 | ||||
15 | ダイワ_DCJ-REIT | -8.59% | 8.52% | 15.63% | パッシブ | 25,689円(-166円) |
国内不動産 | 2022年01月末基準 | 2022年2月4日 |
下記2商品以外は直近6ヶ月でマイナスとなります。
・野村_DCトピックス
・ダイワ_倶楽部外株インデックス
・野村_DCトピックス
・ダイワ_倶楽部外株インデックス
企業型確定拠出年金の選択肢は少なく、信託報酬額も一般の投資信託商品よりお高いです。
ですが継続して積立してお金を増やしていきたいと思います。
ですが継続して積立してお金を増やしていきたいと思います。
最後までご覧頂きありがとうございました。