りそな銀行の企業型確定拠出年金
私の会社は、りそな銀行の企業型確定拠出型年金にお世話になっています。
運用結果を残していますので何かの参考にして頂ければ幸いです。
運用結果を残していますので何かの参考にして頂ければ幸いです。
取扱い商品一覧
元本確保型
商品番号 | 商品名(略称) | 利率 | 解約(取崩) 控除 |
---|---|---|---|
商品種類 | |||
001 | りそな_定期預金フリーポケット | 0.002% | ― |
定期預金 | |||
002 | 三井住友海上積立傷害保険5年 | 0.005% | あり |
元本確保型以外
▽おまかせ運用タイプ▽
分散投資を専門家におまかせする商品
商品番号 | 商品名(略称) | 騰落率 | 運用 スタイル |
||
---|---|---|---|---|---|
商品種類 | 6カ月 | 1年 | 3年 | ||
010 | りそな銀行 ゴールデンエイジ30 |
+2.23% | +8.94% | +12.01% | パッシブ |
資産分散 | 2021年09月末基準 | ||||
011 | りそな銀行 ゴールデンエイジ50 |
+3.35% | +14.73% | +16.87% | パッシブ |
資産分散 | 2021年09月末基準 |
▽自分で運用タイプ▽
自分で資産を選んで分散投資を行う商品
商品番号 | 商品名(略称) | 騰落率 | 運用 スタイル |
||
---|---|---|---|---|---|
商品種類 | 6カ月 | 1年 | 3年 | ||
003 | シュローダー_DC内債 | +0.89% | +1.44% | +3.65% | アクティブ |
日本債券 | 2021年09月末基準 | ||||
004 | 野村_DCトピックス | +4.64% | +26.73% | +17.62% | パッシブ |
日本株式 | 2021年09月末基準 | ||||
005 | 野村_DCリサーチアクティブ | +6.87% | +31.13% | +31.90% | アクティブ |
日本株式 | 2021年09月末基準 | ||||
006 | シュローダー_DC内株 | +4.27% | +28.27% | +15.44% | アクティブ |
日本株式 | 2021年09月末基準 | ||||
012 | ラッセル・DC内株ファンド | +4.83% | +28.09% | +19.81% | アクティブ |
日本株式 | 2021年09月末基準 | ||||
013 | ダイワ_DC外債インデックス | +0.99% | +2.38% | +10.62% | パッシブ |
外国債券(先進国) | 2021年09月末基準 | ||||
007 | アバディーン_海外高格付債B | +0.75% | -0.02% | +6.33% | アクティブ |
外国債券(先進国) | 2021年09月末基準 | ||||
014 | ダイワ_DCエマ債インデックス | +1.76% | +8.20% | +6.92% | パッシブ |
外国債券(新興国) | 2021年09月末基準 | ||||
008 | ダイワ_倶楽部外株インデックス | +9.94% | +37.38% | +41.89% | パッシブ |
外国株式(先進国) | 2021年09月末基準 | ||||
009 | フィデリティ_グローバル | +4.66% | +34.34% | +46.34% | アクティブ |
外国株式(先進国) | 2021年09月末基準 | ||||
015 | ダイワ_DCJ-REIT | +4.37% | +23.79% | +28.59% | パッシブ |
国内不動産 | 2021年09月末基準 |
企業型確定拠出年金の運用記録
順調に資産が育ってますね。
基本、放置なので60歳までスクスク育ってくれる事を願うのみ。
評価損益
掛金は最低限の掛け金にしています。
初回入金来運用利回り 4.83%
あまり良い結果とは言えませんね。
運用商品情報
最初は、色々な商品を選んでました。
今は、ダイワ_倶楽部外株インデックスのみ買付してます。
先進国株式のパッシブ運用の商品になります。
ベンチマークは、MSCIコクサイ指数(円ベース)
信託報酬は、年1.045%
実質コストは、年1.077%
りそな_定期預金フリーポケットに270万円くらいあるのは含み益が出ている商品を定期預金にスイッチングしたからです。
これからはダイワ_倶楽部外株インデックスのままで行くかもしれません。
のことの企業型確定拠出年金の運用記録でした。